| 사업명 | 학가산온천 외부 벽면 도장공사 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원) | 계약금액(원) | 계약율(%) |
| 2022.05.12 | 2022.05.12 ~ 2022.06.04 | 14,962,000 | 14,176,000 | 95% | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자성명 | 주 소 | ||
| 원색건업 | 남혜랑 | 경북 안동시 경동로 513 | |||
| 수의계약 사 유 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 및 지방자치단체수의계약 운영요령 | ||||
| 사업장소 | 학가산온천 | ||||
| 기 타 | |||||
| 사업명 | 학가산온천 외부 벽면 도장공사 | ||||
| 계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원) | 계약금액(원) | 계약율(%) |
| 2022.05.12 | 2022.05.12 ~ 2022.06.04 | 14,962,000 | 14,176,000 | 95% | |
| 계약상대자 | 업체명 | 대표자성명 | 주 소 | ||
| 원색건업 | 남혜랑 | 경북 안동시 경동로 513 | |||
| 수의계약 사 유 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 및 지방자치단체수의계약 운영요령 | ||||
| 사업장소 | 학가산온천 | ||||
| 기 타 | |||||