해당부서 | 공단부서 | 2021년도 | 2020년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 경영지원실 | 9,396,700 | 9,050,000 | 346,700 | 일반 |
체육새마을과 | 안동체육관팀(체육관) | 437,070 | 460,462 | △23,392 | 일반 |
투자유치과 | 환경사업소(풍산폐수) | 1,084,300 | 1,130,947 | △46,647 | 특별 |
노인장애인복지과 | 장사공원팀 | 371,600 | 363,100 | 8,500 | 일반 |
공원녹지과 | 소 계 | 649,200 | 623,282 | 25,918 | |
단호휴양팀 | 354,900 | 353,282 | 1,618 | 일반 | |
계명산휴양팀 | 294,300 | 270,000 | 24,300 | 일반 | |
도시디자인과 | 학가산온천팀 | 1,482,850 | 1,772,820 | △289,970 | 일반 |
교통행정과 | 소 계 | 2,959,600 | 2,667,839 | 291,761 | |
주차검침사업소(교통) | 1,570,100 | 1,427,139 | 142,961 | 특별 | |
교통약자지원팀 | 1,389,500 | 1,240,700 | 148,800 | 특별 | |
상하수도과 | 소 계 | 10,352,030 | 10,631,561 | △279,531 | |
주차검침사업소(수도) | 1,567,680 | 1,570,330 | △2,650 | 특별 | |
환경사업소(안동하수) | 5,162,700 | 5,250,301 | △87,601 | 특별 | |
환경사업소(풍산하수) | 1,098,750 | 1,162,320 | △63,570 | 특별 | |
환경사업소(풍천하수) | 2,522,900 | 2,648,610 | △125,710 | 특별 | |
평생교육과 | 소 계 | 1,011,960 | 1,071,700 | △59,740 | |
청소년수련관팀 | 708,540 | 757,700 | △49,160 | 일반 | |
청소년수련원팀 | 303,420 | 314,000 | △10,580 | 일반 | |
안동문화예술의전당 | 안동체육관팀(볼링장) | 136,930 | 143,780 | △6,850 | 일반 |
합 계 | 27,882,240 | 27,915,491 | △33,251 |
해당부서 | 공단부서 | 2020년도 | 2019년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 9,050,000 | 8,483,069 | 566,931 | ||
경영지원실 | 9,050,000 | 8,483,069 | 566,931 | 일반 | |
체육새마을과 | 460,462 | 458,898 | 1,564 | ||
안동체육관 | 460,462 | 458,898 | 1,564 | 일반 | |
투자유치과 | 1,130,947 | 1,043,691 | 87,256 | ||
환경사업소(풍산폐수) | 1,130,947 | 1,043,691 | 87,256 | 특별 | |
노인장애인복지과 | 363,100 | 400,000 | △36,900 | ||
장사공원팀 | 363,100 | 400,000 | △36,900 | 일반 | |
공원녹지과 | 937,282 | 988,200 | △50,918 | ||
하아그린파크팀 | 314,000 | 314,000 | 0 | 일반 | |
단호휴양팀 | 353,282 | 373,800 | △20,518 | 일반 | |
계명산휴양팀 | 270,000 | 300,400 | △30,400 | 일반 | |
도시디자인과 | 1,772,820 | 1,828,000 | △55,180 | ||
학가산온천팀 | 1,772,820 | 1,828,000 | △55,180 | 일반 | |
교통행정과 | 2,667,839 | 2,780,508 | △112,669 | ||
주차검침사업소(교통) | 1,427,139 | 1,486,508 | △59,369 | 특별 | |
교통약자지원팀 | 1,240,700 | 1,294,000 | △53,300 | 특별 | |
상하수도과 | 10,631,561 | 9,531,992 | 1,099,569 | ||
주차검침사업소(수도) | 1,570,330 | 1,454,492 | 115,838 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 9,061,231 | 8,077,500 | 983,731 | 특별 | |
환경사업소(안동하수) | 5,250,301 | 4,867,101 | 383,200 | 특별 | |
환경사업소(풍산하수) | 1,162,320 | 1,082,636 | 79,684 | 특별 | |
환경사업소(풍천하수) | 2,648,610 | 2,127,763 | 520,847 | 특별 | |
평생교육과 | 757,700 | 722,700 | 35,000 | ||
청소년수련관 | 757,700 | 722,700 | 35,000 | 일반 | |
안동문화예술의전당 | 143,780 | 135,274 | 8,506 | ||
안동체육관(볼링장) | 143,780 | 135,274 | 8,506 | 일반 | |
합계 | 27,915,491 | 26,372,332 | 1,543,159 |
해당부서 | 공단부서 | 2019년도 | 2018년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 8,483,069 | 7,600,909 | 882,160 | ||
경영지원실 | 8,483,069 | 7,600,909 | 882,160 | 일반 | |
체육새마을과 | 458,898 | 412,795 | 46,103 | ||
안동체육관 | 458,898 | 412,795 | 46,103 | 일반 | |
투자유치과 | 1,043,691 | 1,041,074 | 2,617 | ||
환경사업소(풍산폐수) | 1,043,691 | 1,041,074 | 2,617 | 특별 | |
노인장애인복지과 | 400,000 | 420,000 | △20,000 | ||
장사공원팀 | 400,000 | 420,000 | △20,000 | 일반 | |
공원녹지과 | 988,200 | 992,787 | △4,587 | ||
하아그린파크팀 | 314,000 | 311,862 | 2,138 | 일반 | |
단호휴양팀 | 373,800 | 346,246 | 27,554 | 일반 | |
계명산휴양팀 | 300,400 | 334,679 | △34,279 | 일반 | |
도시디자인과 | 1,828,000 | 1,789,050 | 38,950 | ||
학가산온천팀 | 1,828,000 | 1,789,050 | 38,950 | 일반 | |
교통행정과 | 2,780,508 | 2,507,094 | 273,414 | ||
주차검침사업소(교통) | 1,486,508 | 1,344,336 | 142,172 | 특별 | |
교통약자지원팀 | 1,294,000 | 1,162,758 | 131,242 | 특별 | |
상하수도과 | 9,531,992 | 8,671,929 | 860,063 | ||
주차검침사업소(수도) | 1,454,492 | 1,341,138 | 113,354 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 8,077,500 | 7,330,791 | 746,709 | 특별 | |
환경사업소(안동하수) | 4,867,101 | 4,419,564 | 447,537 | 특별 | |
환경사업소(풍산하수) | 1,082,636 | 964,494 | 118,142 | 특별 | |
환경사업소(풍천하수) | 2,127,763 | 1,946,733 | 181,030 | 특별 | |
평생교육과 | 722,700 | 689,700 | 33,000 | ||
청소년수련관 | 722,700 | 689,700 | 33,000 | 일반 | |
안동문화예술의전당 | 135,274 | 125,200 | 10,074 | ||
안동체육관(볼링장) | 135,274 | 125,200 | 10,074 | 일반 | |
합계 | 26,372,332 | 24,250,538 | 2,121,794 |
해당부서 | 공단부서 | 2018년도 | 2017년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 7,600,909 | 6,556,139 | 1,044,770 | ||
경영지원실 | 7,600,909 | 6,556,139 | 1,044,770 | 일반 | |
체육 새마을과 |
412,795 | 524,380 | △111,585 | ||
안동체육관 | 412,795 | 524,380 | △111,585 | 일반 | |
노인장애인복지과 | 420,000 | 494,000 | △74,000 | ||
장사공원팀 | 420,000 | 494,000 | △74,000 | 일반 | |
투자유치과 | 1,041,074 | 863,865 | 177,209 | ||
환경사업소(풍산폐수) | 1,041,074 | 863,865 | 177,209 | 특별 | |
도시디자인과 | 1,789,050 | 1,761,050 | 28,000 | ||
학가산온천팀 | 1,789,050 | 1,761,050 | 28,000 | 일반 | |
교통행정과 | 2,507,094 | 1,688,240 | 818,854 | ||
주차검침사업소(교통) | 1,344,336 | 800,817 | 543,519 | 특별 | |
교통약자지원팀 | 1,162,758 | 887,423 | 275,335 | 특별 | |
공원녹지과 | 992,787 | 1,016,928 | △24,141 | ||
계명산휴양팀 | 334,679 | 340,884 | △6,205 | 일반 | |
하아그린파크팀 | 311,862 | 322,148 | △10,286 | 일반 | |
단호휴양팀 | 346,246 | 353,896 | △7,650 | 일반 | |
상하수도과 | 8,671,929 | 6,174,479 | 2,497,450 | ||
주차검침사업소(수도) | 1,341,138 | 1,156,041 | 185,097 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 7,330,791 | 5,018,438 | 2,312,353 | 특별 | |
환경사업소(안동) | 4,419,564 | 4,107,781 | 311,783 | 특별 | |
환경사업소(풍산) | 964,494 | 910,657 | 53,837 | 특별 | |
환경사업소(풍천) | 1,946,733 | - | 1,946,733 | 특별 | |
평생교육과 | 689,700 | 691,200 | △1,500 | ||
청소년수련관 | 689,700 | 691,200 | △1,500 | 일반 | |
안동문화예술의전당 | 125,200 | 141,740 | △16,540 | ||
안동체육관(볼링장) | 125,200 | 141,740 | △16,540 | 일반 | |
합계 | 24,250,538 | 19,912,021 | 4,338,517 |
해당부서 | 공단부서 | 2017년도 | 2016년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 6,556,139 | 6,106,913 | 449,226 | ||
경영지원실 | 6,556,139 | 6,106,913 | 449,226 | 일반 | |
평생교육 새마을과 |
693,600 | 708,770 | △15,170 | ||
청소년수련관 | 693,600 | 708,770 | △15,170 | 일반 | |
체육관광과 | 524,380 | 489,300 | 35,080 | ||
안동체육관 | 524,380 | 489,300 | 35,080 | 일반 | |
도시디자인과 | 2,782,290 | 2,344,472 | 437,818 | ||
학가산온천장 | 1,761,050 | 1,604,050 | 157,000 | 일반 | |
환경사업소(폐수) | 1,021,240 | 740,422 | 280,818 | 특별 | |
교통행정과 | 1,688,240 | 1,579,918 | 293,143 | ||
주차검침과(주차) | 800,817 | 758,059 | 42,758 | 특별 | |
교통약자지원 | 887,423 | 821,859 | 250,385 | 특별 | |
산림녹지과 | 1,016,928 | 1,052,666 | △35,738 | ||
계명산휴양림 | 340,884 | 363,680 | △22,796 | 일반 | |
낙동강생태(총괄) | 676,044 | 688,986 | △12,942 | 일반 | |
낙동강생태(하아) | 322,148 | 307,540 | 14,608 | 일반 | |
낙동강생태(단호) | 353,896 | 381,446 | △27,550 | 일반 | |
상하수도과 | 6,334,441 | 5,805,825 | 528,616 | ||
주차검침과(검침) | 1,156,041 | 954,075 | 201,966 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 5,178,400 | 4,851,750 | 326,650 | 특별 | |
환경사업소(안동) | 4,204,881 | 4,086,680 | 118,201 | 특별 | |
환경사업소(풍산) | 973,519 | 765,070 | 208,449 | 특별 | |
안동문화 예술의 전당 |
141,740 | 130,624 | 11,116 | ||
안동볼링장 | 141,740 | 130,624 | 11,116 | 일반 | |
노인장애인 복지과 |
494,000 | 0 | 494,000 | ||
장사문화공원 | 494,000 | 0 | 494,000 | 일반 | |
합계 | 12개 부서 | 19,912,021 | 18,218,488 | 1,693,533 |
해당부서 | 공단부서 | 2016년도 | 2015년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 6,106,913 | 5,766,975 | 339,938 | ||
경영지원실 | 6,106,913 | 5,766,975 | 339,938 | 일반 | |
평생교육새마을과 | 708,770 | 699,460 | 9,310 | ||
청소년수련관 | 708,770 | 699,460 | 9,310 | 일반 | |
체육관광과 | 489,300 | 505,902 | △16,602 | ||
안동체육관 | 489,300 | 505,902 | △16,602 | 일반 | |
도시디자인과 | 1,604,050 | 1,725,200 | △121,150 | ||
학가산온천장 | 1,604,050 | 1,725,200 | △121,150 | 일반 | |
교통행정과 | 1,579,918 | 691,892 | 888,026 | ||
주차검침과(주차) | 758,059 | 691,892 | 66,167 | 특별 | |
교통약자지원센터 | 821,859 | 0 | 821,859 | 특별 | |
산림녹지과 | 1,052,666 | 1,070,065 | △17,399 | ||
계명산휴양림 | 363,680 | 338,845 | 24,835 | 일반 | |
낙동강생태(총괄) | 688,986 | 731,220 | △42,234 | 일반 | |
낙동강생태(하아) | 307,540 | 354,160 | △46,620 | 일반 | |
낙동강생태(단호) | 381,446 | 377,060 | 4,386 | 일반 | |
상하수도과 | 5,805,825 | 5,498,061 | 307,764 | ||
주차검침과(검침) | 954,075 | 945,831 | 8,244 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 4,851,750 | 4,552,230 | 299,520 | 특별 | |
환경사업소(안동) | 4,086,680 | 3,831,260 | 255,420 | 특별 | |
환경사업소(풍산) | 765,070 | 720,970 | 44,100 | 특별 | |
투자유치과 | 740,422 | 679,811 | 60,611 | ||
환경사업소(폐수) | 740,422 | 679,811 | 60,611 | 특별 | |
안동문화예술의 전당 | 130,624 | 122,699 | 7,925 | ||
안동볼링장 | 130,624 | 122,699 | 7,925 | 일반 | |
합계 | 11개 부서 | 18,218,488 | 16,760,065 | 1,458,423 |
해당부서 | 공단부서 | 2015년도 | 2014년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 5,766,975 | 5,207,279 | 559,696 | ||
경영지원실 | 5,766,975 | 5,207,279 | 559,696 | 일반 | |
평생교육새마을과 | 699,460 | 545,000 | 154,460 | ||
청소년수련관 | 699,460 | 545,000 | 154,460 | 일반 | |
체육관광과 | 505,902 | 459,900 | 46,002 | ||
안동체육관 | 505,902 | 459,900 | 46,002 | 일반 | |
도시디자인과 | 2,405,011 | 2,177,186 | 227,825 | ||
학가산온천장 | 1,725,200 | 1,588,800 | 136,400 | 일반 | |
환경사업소(폐수) | 679,811 | 588,386 | 91,425 | 특별 | |
교통행정과 | 691,892 | 614,886 | 77,006 | ||
주차검침과(주차) | 691,892 | 614,886 | 77,006 | 특별 | |
산림녹지과 | 1,070,065 | 993,277 | 76,788 | ||
계명산휴양림 | 338,845 | 329,597 | 9,248 | 일반 | |
낙동강생태(총괄) | 731,220 | 663,680 | 67,540 | 일반 | |
낙동강생태(하아) | 354,160 | 407,280 | △53,120 | 일반 | |
낙동강생태(단호) | 377,060 | 256,400 | 120,660 | 일반 | |
상하수도과 | 5,498,061 | 5,152,822 | 345,239 | ||
주차검침과(검침) | 945,831 | 987,288 | △41,457 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 4,552,230 | 4,165,534 | 386,696 | 특별 | |
환경사업소(안동) | 3,831,260 | 3,521,784 | 309,476 | 특별 | |
환경사업소(풍산) | 720,970 | 643,750 | 77,220 | 특별 | |
안동문화예술의 전당 | 122,699 | 134,979 | △12,280 | ||
안동볼링장 | 122,699 | 134,979 | △12,280 | 일반 | |
합 계 | 10개 부서 | 16,760,065 | 15,285,329 | 1,474,736 |
해당부서 | 공단부서 | 2014년도 | 2013년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
경영지원실 | 5,207,279 | 4,079,497 | 1,127,782 | 일반 | |
환경사업소 | 안동·풍산하수 | 4,165,534 | 4,918,000 | △752,466 | 특별 |
풍산폐수 | 588,386 | 495,500 | 92,886 | 특별 | |
낙동강생태휴양시설관리사업소 | 하아그린파크 | 407,280 | 0 | 407,280 | 특별 |
생태학습관 | 256,400 | 0 | 256,400 | 특별 | |
청소년수련관 | 청소년수련관 | 545,000 | 587,000 | △42,000 | 일반 |
안동체육관 | 안동체육관 | 459,900 | 480,002 | △20,102 | 일반 |
안동볼링장 | 134,979 | 142,860 | △7,881 | 일반 | |
학가산온천장관리사무소 | 학가산온천 | 1,588,800 | 1,502,000 | 86,800 | 일반 |
계명산자연휴양림관리사무소 | 계명산휴양림 | 329,597 | 301,621 | 27,976 | 일반 |
주차검침관리사무소 | 주차(검침) | 987,288 | 878,060 | 109,228 | 특별 |
주차(교통) | 614,886 | 519,293 | 95,593 | 특별 | |
합계 | 10개 부서 | 15,285,329 | 13,903,833 | 1,381,496 |
해당부서 | 공단부서 | 2013년도 | 2012년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
총무기획실 | 4,079,497 | 3,840,000 | 239,497 | 일반 | |
환경사업소 | 안동·풍산하수 | 4,918,000 | 4,562,000 | 356,000 | 특별 |
풍산폐수 | 495,500 | 410,000 | 85,500 | 특별 | |
청소년수련관 | 청소년수련관 | 587,000 | 702,000 | △115,000 | 일반 |
안동체육관 | 안동체육관 | 480,002 | 489,000 | △8,998 | 일반 |
안동볼링장 | 142,860 | 165,000 | △22,140 | 일반 | |
학가산온천장관리사무소 | 학가산온천 | 1,502,000 | 1,476,000 | 26,000 | 일반 |
계명산자연휴양림관리사무소 | 계명산휴양림 | 301,621 | 389,000 | △87,379 | 일반 |
주차검침관리사무소 | 주차(검침) | 878,060 | 815,000 | 63,060 | 특별 |
주차(교통) | 519,293 | 610,000 | △90,707 | 특별 | |
합계 | 10개 부서 | 13,903,833 | 13,458,000 | 445,833 |
해당부서 | 공단부서 | 2012년도 | 2011년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
총무기획실 | 3,840,000 | 3,456,000 | 384,000 | 일반 | |
환경사업소 | 안동·풍산하수 | 4,562,000 | 4,100,000 | 462,000 | 특별 |
풍산폐수 | 410,000 | 320,000 | 90,000 | 특별 | |
청소년수련관 | 청소년수련관 | 702,000 | 733,000 | △31,000 | 일반 |
안동체육관 | 안동체육관 | 489,000 | 543,000 | △54,000 | 일반 |
안동볼링장 | 165,000 | 182,000 | △17,000 | 일반 | |
학가산온천장관리사무소 | 학가산온천 | 1,476,000 | 1,500,000 | △24,000 | 일반 |
계명산자연휴양림관리사무소 | 계명산휴양림 | 389,000 | 364,000 | 25,000 | 일반 |
주차검침관리사무소 | 주차(검침) | 815,000 | 772,228 | 42,772 | 특별 |
주차(교통) | 610,000 | 614,772 | △4,772 | 특별 | |
합계 | 10개 부서 | 13,458,000 | 12,585,000 | 873,000 |