• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

예산현황

2015년도 예산현황(총괄) (단위 : 천원)
해당부서 공단부서 2015년도 2014년도 증감 회계구분
기획예산실 5,766,975 5,207,279 559,696
경영지원실 5,766,975 5,207,279 559,696 일반
평생교육새마을과 699,460 545,000 154,460
청소년수련관 699,460 545,000 154,460 일반
체육관광과 505,902 459,900 46,002
안동체육관 505,902 459,900 46,002 일반
도시디자인과 2,405,011 2,177,186 227,825
학가산온천장 1,725,200 1,588,800 136,400 일반
환경사업소(폐수) 679,811 588,386 91,425 특별
교통행정과 691,892 614,886 77,006
주차검침과(주차) 691,892 614,886 77,006 특별
산림녹지과 1,070,065 993,277 76,788
계명산휴양림 338,845 329,597 9,248 일반
낙동강생태(총괄) 731,220 663,680 67,540 일반
낙동강생태(하아) 354,160 407,280 △53,120 일반
낙동강생태(단호) 377,060 256,400 120,660 일반
상하수도과 5,498,061 5,152,822 345,239
주차검침과(검침) 945,831 987,288 △41,457 특별
환경사업소(총괄) 4,552,230 4,165,534 386,696 특별
환경사업소(안동) 3,831,260 3,521,784 309,476 특별
환경사업소(풍산) 720,970 643,750 77,220 특별
안동문화예술의 전당 122,699 134,979 △12,280
안동볼링장 122,699 134,979 △12,280 일반
합 계 10개 부서 16,760,065 15,285,329 1,474,736

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?