• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

예산현황

2016년도 예산현황(총괄) (단위 : 천원)
해당부서 공단부서 2016년도 2015년도 증감 회계구분
기획예산실 6,106,913 5,766,975 339,938
경영지원실 6,106,913 5,766,975 339,938 일반
평생교육새마을과 708,770 699,460 9,310
청소년수련관 708,770 699,460 9,310 일반
체육관광과 489,300 505,902 △16,602
안동체육관 489,300 505,902 △16,602 일반
도시디자인과 1,604,050 1,725,200 △121,150
학가산온천장 1,604,050 1,725,200 △121,150 일반
교통행정과 1,579,918 691,892 888,026
주차검침과(주차) 758,059 691,892 66,167 특별
교통약자지원센터 821,859 0 821,859 특별
산림녹지과 1,052,666 1,070,065 △17,399
계명산휴양림 363,680 338,845 24,835 일반
낙동강생태(총괄) 688,986 731,220 △42,234 일반
낙동강생태(하아) 307,540 354,160 △46,620 일반
낙동강생태(단호) 381,446 377,060 4,386 일반
상하수도과 5,805,825 5,498,061 307,764
주차검침과(검침) 954,075 945,831 8,244 특별
환경사업소(총괄) 4,851,750 4,552,230 299,520 특별
환경사업소(안동) 4,086,680 3,831,260 255,420 특별
환경사업소(풍산) 765,070 720,970 44,100 특별
투자유치과 740,422 679,811 60,611
환경사업소(폐수) 740,422 679,811 60,611 특별
안동문화예술의 전당 130,624 122,699 7,925
안동볼링장 130,624 122,699 7,925 일반
합계 11개 부서 18,218,488 16,760,065 1,458,423

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?