해당부서 | 공단부서 | 2017년도 | 2016년도 | 증감 | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산실 | 6,556,139 | 6,106,913 | 449,226 | ||
경영지원실 | 6,556,139 | 6,106,913 | 449,226 | 일반 | |
평생교육 새마을과 |
693,600 | 708,770 | △15,170 | ||
청소년수련관 | 693,600 | 708,770 | △15,170 | 일반 | |
체육관광과 | 524,380 | 489,300 | 35,080 | ||
안동체육관 | 524,380 | 489,300 | 35,080 | 일반 | |
도시디자인과 | 2,782,290 | 2,344,472 | 437,818 | ||
학가산온천장 | 1,761,050 | 1,604,050 | 157,000 | 일반 | |
환경사업소(폐수) | 1,021,240 | 740,422 | 280,818 | 특별 | |
교통행정과 | 1,688,240 | 1,579,918 | 293,143 | ||
주차검침과(주차) | 800,817 | 758,059 | 42,758 | 특별 | |
교통약자지원 | 887,423 | 821,859 | 250,385 | 특별 | |
산림녹지과 | 1,016,928 | 1,052,666 | △35,738 | ||
계명산휴양림 | 340,884 | 363,680 | △22,796 | 일반 | |
낙동강생태(총괄) | 676,044 | 688,986 | △12,942 | 일반 | |
낙동강생태(하아) | 322,148 | 307,540 | 14,608 | 일반 | |
낙동강생태(단호) | 353,896 | 381,446 | △27,550 | 일반 | |
상하수도과 | 6,334,441 | 5,805,825 | 528,616 | ||
주차검침과(검침) | 1,156,041 | 954,075 | 201,966 | 특별 | |
환경사업소(총괄) | 5,178,400 | 4,851,750 | 326,650 | 특별 | |
환경사업소(안동) | 4,204,881 | 4,086,680 | 118,201 | 특별 | |
환경사업소(풍산) | 973,519 | 765,070 | 208,449 | 특별 | |
안동문화 예술의 전당 |
141,740 | 130,624 | 11,116 | ||
안동볼링장 | 141,740 | 130,624 | 11,116 | 일반 | |
노인장애인 복지과 |
494,000 | 0 | 494,000 | ||
장사문화공원 | 494,000 | 0 | 494,000 | 일반 | |
합계 | 12개 부서 | 19,912,021 | 18,218,488 | 1,693,533 |