• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

예산현황

2018년도 예산현황(총괄) (단위 : 천원)
해당부서 공단부서 2018년도 2017년도 증감 회계구분
기획예산실 7,600,909 6,556,139 1,044,770
경영지원실 7,600,909 6,556,139 1,044,770 일반
체육
새마을과
412,795 524,380 △111,585
안동체육관 412,795 524,380 △111,585 일반
노인장애인복지과 420,000 494,000 △74,000
장사공원팀 420,000 494,000 △74,000 일반
투자유치과 1,041,074 863,865 177,209
환경사업소(풍산폐수) 1,041,074 863,865 177,209 특별
도시디자인과 1,789,050 1,761,050 28,000
학가산온천팀 1,789,050 1,761,050 28,000 일반
교통행정과 2,507,094 1,688,240 818,854
주차검침사업소(교통) 1,344,336 800,817 543,519 특별
교통약자지원팀 1,162,758 887,423 275,335 특별
공원녹지과 992,787 1,016,928 △24,141
계명산휴양팀 334,679 340,884 △6,205 일반
하아그린파크팀 311,862 322,148 △10,286 일반
단호휴양팀 346,246 353,896 △7,650 일반
상하수도과 8,671,929 6,174,479 2,497,450
주차검침사업소(수도) 1,341,138 1,156,041 185,097 특별
환경사업소(총괄) 7,330,791 5,018,438 2,312,353 특별
환경사업소(안동) 4,419,564 4,107,781 311,783 특별
환경사업소(풍산) 964,494 910,657 53,837 특별
환경사업소(풍천) 1,946,733 - 1,946,733 특별
평생교육과 689,700 691,200 △1,500
청소년수련관 689,700 691,200 △1,500 일반
안동문화예술의전당 125,200 141,740 △16,540
안동체육관(볼링장) 125,200 141,740 △16,540 일반
합계   24,250,538 19,912,021 4,338,517

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?