• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

예산현황

2019년도 예산현황(총괄) (단위 : 천원)
해당부서 공단부서 2019년도 2018년도 증감 회계구분
기획예산실   8,483,069 7,600,909 882,160  
경영지원실 8,483,069 7,600,909 882,160 일반
체육새마을과   458,898 412,795 46,103  
안동체육관 458,898 412,795 46,103 일반
투자유치과   1,043,691 1,041,074 2,617  
환경사업소(풍산폐수) 1,043,691 1,041,074 2,617 특별
노인장애인복지과   400,000 420,000 △20,000  
장사공원팀 400,000 420,000 △20,000 일반
공원녹지과   988,200 992,787 △4,587  
하아그린파크팀 314,000 311,862 2,138 일반
단호휴양팀 373,800 346,246 27,554 일반
계명산휴양팀 300,400 334,679 △34,279 일반
도시디자인과   1,828,000 1,789,050 38,950  
학가산온천팀 1,828,000 1,789,050 38,950 일반
교통행정과   2,780,508 2,507,094 273,414  
주차검침사업소(교통) 1,486,508 1,344,336 142,172 특별
교통약자지원팀 1,294,000 1,162,758 131,242 특별
상하수도과   9,531,992 8,671,929 860,063  
주차검침사업소(수도) 1,454,492 1,341,138 113,354 특별
환경사업소(총괄) 8,077,500 7,330,791 746,709 특별
환경사업소(안동하수) 4,867,101 4,419,564 447,537 특별
환경사업소(풍산하수) 1,082,636 964,494 118,142 특별
환경사업소(풍천하수) 2,127,763 1,946,733 181,030 특별
평생교육과   722,700 689,700 33,000  
청소년수련관 722,700 689,700 33,000 일반
안동문화예술의전당   135,274 125,200 10,074  
안동체육관(볼링장) 135,274 125,200 10,074 일반
합계   26,372,332 24,250,538 2,121,794  

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?