• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

예산현황

2020년도 예산현황(총괄) (단위 : 천원)
해당부서 공단부서 2020년도 2019년도 증감 회계구분
기획예산실   9,050,000 8,483,069 566,931  
경영지원실 9,050,000 8,483,069 566,931 일반
체육새마을과   460,462 458,898 1,564  
안동체육관 460,462 458,898 1,564 일반
투자유치과   1,130,947 1,043,691 87,256  
환경사업소(풍산폐수) 1,130,947 1,043,691 87,256 특별
노인장애인복지과   363,100 400,000 △36,900  
장사공원팀 363,100 400,000 △36,900 일반
공원녹지과   937,282 988,200 △50,918  
하아그린파크팀 314,000 314,000 0 일반
단호휴양팀 353,282 373,800 △20,518 일반
계명산휴양팀 270,000 300,400 △30,400 일반
도시디자인과   1,772,820 1,828,000 △55,180  
학가산온천팀 1,772,820 1,828,000 △55,180 일반
교통행정과   2,667,839 2,780,508 △112,669  
주차검침사업소(교통) 1,427,139 1,486,508 △59,369 특별
교통약자지원팀 1,240,700 1,294,000 △53,300 특별
상하수도과   10,631,561 9,531,992 1,099,569  
주차검침사업소(수도) 1,570,330 1,454,492 115,838 특별
환경사업소(총괄) 9,061,231 8,077,500 983,731 특별
환경사업소(안동하수) 5,250,301 4,867,101 383,200 특별
환경사업소(풍산하수) 1,162,320 1,082,636 79,684 특별
환경사업소(풍천하수) 2,648,610 2,127,763 520,847 특별
평생교육과   757,700 722,700 35,000  
청소년수련관 757,700 722,700 35,000 일반
안동문화예술의전당   143,780 135,274 8,506  
안동체육관(볼링장) 143,780 135,274 8,506 일반
합계   27,915,491 26,372,332 1,543,159  

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?