• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

예산현황

2021년도 예산현황(총괄) (단위 : 천원)
해당부서 공단부서 2021년도 2020년도 증감 회계구분
기획예산실 경영지원실 9,396,700 9,050,000 346,700 일반
체육새마을과 안동체육관팀(체육관) 437,070 460,462 △23,392 일반
투자유치과 환경사업소(풍산폐수) 1,084,300 1,130,947 △46,647 특별
노인장애인복지과 장사공원팀 371,600 363,100 8,500 일반
공원녹지과 소 계 649,200 623,282 25,918  
단호휴양팀 354,900 353,282 1,618 일반
계명산휴양팀 294,300 270,000 24,300 일반
도시디자인과 학가산온천팀 1,482,850 1,772,820 △289,970 일반
교통행정과 소 계 2,959,600 2,667,839 291,761  
주차검침사업소(교통) 1,570,100 1,427,139 142,961 특별
교통약자지원팀 1,389,500 1,240,700 148,800 특별
상하수도과 소 계 10,352,030 10,631,561 △279,531  
주차검침사업소(수도) 1,567,680 1,570,330 △2,650 특별
환경사업소(안동하수) 5,162,700 5,250,301 △87,601 특별
환경사업소(풍산하수) 1,098,750 1,162,320 △63,570 특별
환경사업소(풍천하수) 2,522,900 2,648,610 △125,710 특별
평생교육과 소 계 1,011,960 1,071,700 △59,740  
청소년수련관팀 708,540 757,700 △49,160 일반
청소년수련원팀 303,420 314,000 △10,580 일반
안동문화예술의전당 안동체육관팀(볼링장) 136,930 143,780 △6,850 일반
합 계   27,882,240 27,915,491 △33,251  

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?