• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

수질분석결과

안동하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-05-18 3.0 - 6.4 1.3 7.364 0.091 20 6.7
2025-05-17 2.8 - 6.6 1.6 7.092 0.118 24 6.8
2025-05-16 2.7 - 6.5 1.9 9.517 0.110 22 6.7
2025-05-15 2.5 - 6.6 1.4 8.551 0.102 12 6.7
2025-05-14 2.7 - 6.5 1.8 9.144 0.098 16 6.8
풍산하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-05-18 2.3 - 6.6 1.4 6.212 0.070 9 7.0
2025-05-17 2.2 - 6.3 1.3 6.54 0.088 7 7.0
2025-05-16 2.3 - 7.1 1.5 6.238 0.061 6 7.0
2025-05-15 2.5 - 6.5 1.6 6.816 0.076 2 7.0
2025-05-14 2.7 - 6.7 1.8 6.833 0.075 8 7.0
풍산폐수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 3,000 -
2025-05-18 1.9 - 6.1 1.6 9.836 0.041 15 7.4
2025-05-17 1.8 - 5.8 1.8 7.739 0. 057 7.3
2025-05-16 1.8 - 6.4 1.6 7.805 0.032 16 7.2
2025-05-15 1.9 - 6.7 1.8 7.826 0.037 14 8.0
2025-05-14 1.6 - 7.0 1.3 8.145 0.040 14 7.0
풍천하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-05-18 2.6 - 4.6 1.3 5.148 0.053 13 6.9
2025-05-17 2.5 - 5.6 1.0 5.108 0.078 13 6.8
2025-05-16 2.2 - 5.4 1.4 5.600 0.057 12 6.8
2025-05-15 2.7 - 5.2 1.4 5.776 0.067 12 6.9
2025-05-14 2.8 - 4.4 1.8 6.749 0.0638 13 6.9
현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?