• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

수질분석결과

안동하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2024-09-06 1.9 - 5.7 1.3 11.122 0.064 50 6.9
2024-09-05 1.8 - 5.2 1.8 10.769 0.085 66 6.8
2024-09-04 1.8 - 5.9 1.7 9.833 0.061 54 6.9
2024-09-03 1.9 - 5.5 1.6 11.342 0.069 77 6.8
2024-09-02 1.9 - 5.5 1.2 11.499 0.078 82 6.8
풍산하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2024-09-06 2.0 - 6.6 1.2 6.480 0.042 30 6.9
2024-09-05 2.0 - 6.4 1.6 6.902 0.087 31 6.9
2024-09-04 2.0 - 7.1 1.4 6.740 0.044 33 6.9
2024-09-03 2.1 - 6.5 0.8 6.253 0.050 17 6.9
2024-09-02 2.0 - 6.8 1.3 7.110 0.054 22 6.9
풍산폐수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 3,000 -
2024-09-06 1.9 - 4.0 1.4 9.955 0.062 10 6.9
2024-09-05 2.0 - 6.4 1.6 6.902 0.087 31 6.9
2024-09-04 2.0 - 3.7 1.0 10.213 0.040 32 7.0
2024-09-03 1.9 - 3.6 1.4 9.686 0.039 8 6.9
2024-09-02 1.9 - 3.6 1.6 10.178 0.039 16 6.9
풍천하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2024-09-06 1.7 - 5.9 0.9 6.738 0.066 22 6.9
2024-09-05 1.9 - 5.6 1.3 6.558 0.072 18 7.0
2024-09-04 1.7 - 5.7 0.9 4.048 0.088 15 7.0
2024-09-03 1.8 - 5.7 1.1 6.864 0.067 11 6.9
2024-09-02 1.8 - 6.4 1.6 6.994 0.061 27 7.0
현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?