• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

수질분석결과

안동하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-02-09 1.9 - 7.2 1.9 6.971 0.076 15 6.8
2025-02-08 2.0 - 7.8 1.6 6.011 0.091 7 6.8
2025-02-07 1.9 - 7.7 1.8 8.942 0.117 14 6.8
2025-02-06 2.0 - 7.4 1.5 5.82 0.064 14 6.8
2025-02-05 2.0 - 7.4 1.4 10.822 0.077 18 6.9
풍산하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-02-09 1.9 - 6.9 1.3 7.082 0.057 14 7.1
2025-02-08 1.9 - 8.3 1.8 6.295 0.072 13 7.1
2025-02-07 2.0 - 7.1 1.3 5.587 0.047 18 7.0
2025-02-06 1.9 - 7.0 1.1 5.058 0.032 14 6.9
2025-02-05 1.9 - 6.3 1.5 5.675 0.028 12 7.0
풍산폐수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 3,000 -
2025-02-09 1.5 - 3.7 1.9 7.450 0.038 23 7.1
2025-02-08 1.4 - 6.7 1.8 7.267 0.047 9 7.1
2025-02-07 1.5 - 4.8 1.3 5.969 0.037 14 7.5
2025-02-06 1.5 - 4.5 1.6 3.678 0.039 10 7.6
2025-02-05 1.5 - 4.3 1.8 3.267 0.051 16 7.7
풍천하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-02-09 1.9 - 6.1 1.3 6.742 0.032 19 7.0
2025-02-08 1.8 - 6.9 0.9 4.722 0.036 12 7.1
2025-02-07 1.8 - 6.9 0.8 4.207 0.043 10 7.2
2025-02-06 1.9 - 6.8 0.8 3.884 0.033 15 7.1
2025-02-05 1.8 - 7.1 0.9 6.086 0.032 9 7.2
현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?