• 안동시시설관리공단 인스타그램
  • 안동시시설관리공단 유튜브
안동시시설관리공단

정보공개 안동시시설관리공단은 신뢰성있는 투명한 행정과 시민의 권리와 이익보호를 위해 노력합니다.

수질분석결과

안동하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-12-09 - - 5.7 1.9 8.757 0.029 49 6.7
2025-12-08 - - 5.5 1.6 6.980 0.043 32 6.8
2025-12-07 - - 7.5 1.5 7.858 0.070 22 6.9
2025-12-06 - - 5.0 1.8 9.765 0.073 50 6.7
2025-12-05 - - 5.2 1.9 10.704 0.107 60 6.8
풍산하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-12-08 - - 8.6 1.4 5.269 0.100 41 7.0
2025-12-07 - - 7.5 1.5 7.858 0.070 22 6.9
2025-12-06 - - 7.2 1.6 8.099 0.076 33 6.8
2025-12-05 - - 8.2 1.8 8.570 0.084 34 6.9
2025-12-04 - - 8.9 1.6 7.711 0.069 30 6.8
풍산폐수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 3,000 -
2025-12-08 - - 5.6 1.5 6.410 0.041 27 7.1
2025-12-07 - - 5.9 1.6 7.131 0.082 19 7.6
2025-12-06 - - 7.2 1.6 8.099 0.076 33 7.1
2025-12-05 - - 5.8 1.9 9.798 0.115 43 7.4
2025-12-04 - - 5.0 1.5 8.514 0.092 25 7.5
풍천하수처리장 (단위 : ㎥/일, ㎎/ℓ, 개/㎖)
구분 방류수
BOD COD TOC SS T-N T-P 대장균군 PH
법정기준 10 40 25 10 20 0.5 1,000 -
2025-12-09 - - 6.2 1.9 5.436 0.040 39 7.0
2025-12-08 - - 6.5 1.5 5.241 0.051 40 7.1
2025-12-07 - - 6.3 1.3 8.265 0.070 16 7.0
2025-12-06 - - 5.5 1.5 8.713 0.078 42 7.1
2025-12-05 - - 6.1 1.6 8.277 0.076 40 7.2
현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?