희망 안동을 만들어가는 데 안동시시설관리공단이 함께 하겠습니다
| 시설명 | 주소 | 일반전화 | 팩스번호 | 시설안내 |
|---|---|---|---|---|
| 안동시청소년수련관 | 안동시 축제장길 42 (옥야동) | 850-4620 | 858-7636 | 바로가기 |
| 안동체육관 | 안동시 육사로 205 (운흥동) | 850-4650 | 854-7547 | 바로가기 |
| 안동볼링장 | 안동시 축제장길 66 (안흥동) | 850-4670~3 | 843-1417 | 바로가기 |
| 안동시다목적체육관 | 안동시 보현로 20 (용상동) | 850-4820 | 822-7547 | 바로가기 |
| 안동시청소년수련원 | 안동시 남후면 아곡길 971 (하아리) | 850-4570 | 857-8591 | 바로가기 |
| 맑은누리스포츠센터 | 안동시 풍천면 호민로 108 (도양리) | 850-4850 | 841-4850 | 바로가기 |
| 안동학가산온천 | 안동시 서후면 학가산온천길 14 (명리) | 850-4680~1 | 842-5085 | 바로가기 |
| 계명산자연휴양림 | 안동시 길안면 고란길 207-99 (고란리) | 850-4700 | 822-6922 | 바로가기 |
| 단호샌드파크캠핑장 | 안동시 남후면 풍산단호로 835-35 (단호리) | 850-4595~6 | - | 바로가기 |
| 낙동강생태학습관 | 안동시 남후면 풍산단호로 835-12 (단호리) | 850-4595 | 857-8679 | 바로가기 |
| 마애선사유적전시관 | 안동시 풍산읍 풍산단호로 388 (마애리) | 850-4595 | - | 바로가기 |
| 안동하수처리장 | 안동시 앙실3길 21-20 (수하동) | 850-4530 | 859-6965 | 바로가기 |
| 풍산하수처리장 | 안동시 풍산읍 풍산단호로 175 (마애리) | 850-4559 | 858-4557 | 바로가기 |
| 바이오산단환경팀 | 안동시 풍산읍 산업단지길 77 (매곡리) | 850-4560 | 859-6968 | 바로가기 |
| 풍천하수처리장 | 안동시 풍천면 운골길 156 (도양리) | 850-4800 | 858-4801 | 바로가기 |
| 옥동 공영주차장 | 안동시 옥동 3길 21 (옥동) | 850-4710 | 859-6972 | 바로가기 |
| 터미널 공영주차장 | 안동시 경동로 122-30 (송현동) | 850-4710 | 859-6972 | 바로가기 |
| 웅부공원 공영주차장 | 안동시 영가로 25 (동부동) | 850-4710 | 859-6972 | 바로가기 |
| 송현오거리 공영주차장 | 안동시 합전1길 9 (송현동) | 850-4710 | 859-6972 | 바로가기 |
| 교통약자이동지원센터 | 안동시 운동장길 53 외8문 2층 (정하동) | 850-4750 | 841-8741 | 바로가기 |
| 장사문화공원 | 안동시 풍천면 운골길205 (도양리) | 850-4780 | 859-1229 | 바로가기 |
| 지하공동구 | - | 850-4830 | 852-4839 | 바로가기 |
| 안동호관광팀 | 안동시 석주로 169(상아동) | 850-4640 | 바로가기 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!