희망 안동을 만들어가는데 안동시시설관리공단이 함께 하겠습니다.

| 구분 | 구획수 | 주차면수 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반용 | 장애 | 상하차 | 유공 | 경차 | 전기차 | 버스 | ||||
| 계 | 27 | 1,206 | 1,067 | 37 | 14 | 6 | 51 | 10 | 21 | ||
| 직영 관리 | 소 계 | 16 | 1,074 | 949 | 33 | 8 | 6 | 47 | 10 | 21 | |
| 노 상 | 12 | 121 | 111 | 2 | 8 | ||||||
| 옥 동 | 1 | 316 | 263 | 10 | 2 | 40 | 1 | 노외 | |||
| 터미널 | 1 | 288 | 253 | 10 | 2 | 2 | 21 | 노외 | |||
| 웅 부 | 1 | 303 | 278 | 9 | 2 | 7 | 7 | 노외 | |||
| 송현오거리 | 1 | 46 | 44 | 2 | 노외 | ||||||
| 위탁 관리 | 소 계 | 11 | 132 | 118 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 노 상 | 10 | 112 | 102 | 4 | 6 | ||||||
| 제2공영주차장 | 1 | 20 | 16 | 4 | 노외 | ||||||
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 위치 | 연면적(㎡) | 주차면수 | 주요시설 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | |||
| 옥동 3길 21 | 7,080.12 | 316 | 57 | 61 | 68 | 65 | 65 | 주차장, 관리실 기계실, 화장실 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 위 치 | 연면적 (㎡) | 주차면수 | 주요시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 지하 | 지상 | |||
| 경동로 122-30 | 7,061.17 | 288 | 208 | 80 | 관리사무실, 기계실, 화장실 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 위 치 | 연면적 (㎡) | 주차면수 | 주요시설 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1층 | 2층 | 3층 | 4층 | 5층 | 6층 | |||
| 영가로 25 | 9,375.07 | 303 | 35 | 57 | 53 | 52 | 56 | 50 | 주차장, 관리실 기계실, 화장실 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 위 치 | 연면적 (㎡) | 주차면수 | 준공일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반 | 장애 | 경차 | |||
| 합전1길 9 | 1,460 | 46 | 44 | 2 | - | 2024. 12. 23 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
| 구분 | 연번 | 관리 번호 | 구 획 명 | 관 리 구 간 | 주 차 면 수 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반 | 장애 | 상하 | 유공 | 경차 | 전기 | 버스 | ||||||
| 공 단 직 영 |
1 | ① | 중앙로1 | 올리브화장품~JG스타일 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 2 | ② | 중앙로2 | 오브윗~무냐무냐 | 11 | 10 | 1 | |||||||
| 3 | ③ | 중앙로3 | 미샤~올리비아로렌 | 9 | 7 | 1 | 1 | 무인 | |||||
| 4 | ④ | 중앙로4 | 농협중앙회 앞 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | ⑤ | 중앙로5 | 노브랜드햄버거~노스커피 | 10 | 8 | 2 | |||||||
| 6 | 대안로1 | 테일러메이드~맛우짜 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 7 | ⑦ | 대안로2 | 베베드피노~나이키 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | ⑧ | 대안로5 | 알레르망~대백혼수방 | 14 | 14 | ||||||||
| 9 | ⑨ | 퇴계로1 | 봉화축협~원조벙어리찰떡 | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | ⑩ | 퇴계로2 | 무인카페~그린나래 | 5 | 5 | ||||||||
| 11 | 퇴계로3 | 궁전모텔~청구약업사 | 9 | 9 | |||||||||
| 12 | ⑫ | 안동초등서편 | 미강식품~비겐의료기 | 23 | 22 | 1 | |||||||
| 13 | ⑬ | 옥동주차장 | 옥동3길 21 | 316 | 263 | 10 | 2 | 40 | 1 | 노외 | |||
| 14 | ⑭ | 터미널주차장 | 호암1길 12-10 | 288 | 253 | 10 | 2 | 2 | 21 | 노외 | |||
| 15 | ⑮ | 웅부공원주차장 | 영가로 25 | 303 | 278 | 9 | 2 | 7 | 7 | 노외 | |||
| 16 | ⑯ | 송현오거리주차장 | 합전1길 9 | 46 | 44 | 2 | 노외 | ||||||
| 소 계 | 15개소 | 1,074 | 949 | 33 | 8 | 6 | 47 | 10 | 21 | ||||
| 민 간 위 탁 |
1 | ⑰ | 중앙시장1 | 홍플라워~광제외과의원 | 13 | 13 | |||||||
| 2 | ⑱ | 중앙시장2 | 경신공인중개사~대흥새마을금고 | 13 | 12 | 1 | |||||||
| 3 | ⑲ | 중앙시장3 | 삼성약국~경안지업사 | 15 | 12 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | ⑳ | 중앙시장4 | 보리수불교사~태양다방 | 14 | 13 | 1 | |||||||
| 5 | 중앙시장5 | 금강문구~안경마을 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 중앙시장6 | 한우랑한돈이~모티카페 | 13 | 11 | 2 | ||||||||
| 7 | 안동의료원앞 | 킹덤~킴스약국 | 10 | 10 | |||||||||
| 8 | 서울식당앞 | 인포멀카페~엘림부동산 | 7 | 7 | |||||||||
| 9 | 구남부산림청앞 | 대왕컴퓨터클리닝~루비모텔 | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 10 | 김재왕내과 | 뭉치~스타카토자전거 | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | ㉗ | 중앙신시장 제2공영주차장 | 옥야동 338-2일원 | 20 | 16 | 4 | 노외 | ||||||
| 소 계 | 11개소 | 132 | 118 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 합 계 | 27개소 | 1,206 | 1,067 | 37 | 14 | 6 | 51 | 10 | 21 | ||||
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!