| 구분 | 계약일자 | 담당부서 | 계약금액 | 계약내역 | 계약업체 | 대표자명 |
| 물품 | 2019-09-17 | 환경사업소(풍산하폐수팀) | 7,299,600 | 풍산하수처리장 UV소독설비 소모품 구입 | (주)두합크린텍 | 김상진 |
| 공사 | 2019-09-18 | 경영지원실 | 7,400,000 | 시설관리공단 사무실 칸막이 이설공사 | 시공 | 김용래 |
| 물품 | 2019-09-20 | 안동체육관(볼링장) | 5,000,000 | 볼링장 핀 셋팅기 90XLI MP박스 구입 | BL이노텍 | 이홍기 |
| 물품 | 2019-09-25 | 환경사업소(안동하수팀) | 18,000,000 | 안동하수처리장 UV소독설비 소모품 구입 | 보고무역 | 한상록 |
| 물품 | 2019-10-01 | 경영지원실 | 5,600,000 | 노조사무실(개별노조 외 1) 냉난방기 구입 및 설치 | 창성공조기계 | 천성용 |
| 공사 | 2019-10-02 | 단호휴양팀 | 13,500,000 | 생태학습관 옥상데크 보수공사 시행 | 신호에이지디 | 배재열 |
| 물품 | 2019-10-04 | 경영지원실 | 7,500,000 | 전산시스템(서버) 하드디스크 증설에 따른 구입 및 설치 | 데이타콤 | 권정순 |
| 공사 | 2019-10-10 | 환경사업소(안동하수팀) | 17,000,000 | 중계펌프장 노후 PLC 교체공사 | (주)대상정보 | 노길자 |
| 용역 | 2019-10-10 | 경영지원실 | 20,800,000 | 인사, 급여, 근태 시스템 고도화 구축 | (주)지이노베이터 | 이정규 |
| 용역 | 2019-10-10 | 환경사업소(풍천하수팀) | 26,000,000 | 풍천하수처리장 분리막 세정(분해, 조립) 용역 시행 | (주)에코니티 | 장문석 |
| 용역 | 2019-10-15 | 경영지원실 | 8,770,000 | 19년도 제1회 신규직원 공개경쟁 채용 필기시험 대행용역 시행 | (주)한국취업역량센터 | 신재훈 |
| 공사 | 2019-10-18 | 청소년수련관 | 18,700,000 | 요리실, 바리스타실 특성화 강의실 개선공사 | 재오건설 주식회사 | 이건우 |
| 공사 | 2019-11-04 | 청소년수련관 | 6,000,000 | 체력단련장 옥외 비상계단 비가림막 설치 공사 | 경북캐노픽스 | 권오상 |
| 용역 | 2019-11-07 | 환경사업소(안동하수팀) | 5,400,000 | 안동하수 탈수기동 원심탈수기 공랭식 냉각기 교체 | 원진기계 | 정용원 |
| 용역 | 2019-11-14 | 안동체육관 | 18,700,000 | 체육관 시설물 정밀안전점검 및 건축물 유지, 관리 정기점검 용역 시행 | (주)범구조엔지니어링 | 장우혁 |
| 용역 | 2019-11-15 | 경영지원실 | 5,880,000 | 2019년도 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 용역비 지출 | 경영지도법인지방공기업평가원 | 서만근 |
| 공사 | 2019-11-15 | 단호휴양팀 | 10,900,000 | 단호캠핑장 카라반 바닥난방설비 보수공사 시행 | 한국부스타펌프백화점 | 주병용 |
| 물품 | 2019-11-15 | 환경사업소(안동하수팀) | 11,972,800 | 수처리약품(무기응집제 액상) 구입 | (주)이에프티 | 박일현 |
| 공사 | 2019-11-20 | 안동체육관 | 14,800,000 | 체육관 바닥타일 보수공사 | 주식회사 이건이엔씨 | 홍춘표 |
| 물품 | 2019-11-25 | 안동체육관(볼링장) | 7,381,000 | 볼링장 기계 예비 소모품 구입 | 제이에스트레이딩(주) | 김종선 |
| 공사 | 2019-11-27 | 계명산휴양림 | 7,600,000 | 산림휴양관 공용화장실 개선공사 | 명가세라믹 | 장금순 |
| 물품 | 2019-12-02 | 환경사업소(안동하수팀) | 5,300,000 | 환경사업소 부숙토 포장용 PP마대 구입 | 유진산업사 | 윤정찬 |
| 공사 | 2019-12-03 | 환경사업소(안동하수팀) | 9,600,000 | 연계처리시설 창고 보수 공사 | 동원건축인테리어 | 김태동 |
| 용역 | 2019-12-05 | 안동체육관 | 13,700,000 | 체육관 바닥왁스 도포 작업 실시 | 광문환경 | 정언옥 |
| 물품 | 2019-12-06 | 경영지원실 | 13,800,000 | 전화녹음서버장치 구입 및 설치 | 국민정보통신 | 김현표 |
