| 구분 | 계약일자 | 담당부서 | 계약금액 | 계약내역 | 계약업체 | 대표자명 |
| 용역 | 2019.03.11 | 환경사업소(풍천하수팀) | 5,830,000 | 풍천하수처리시설 장외영향평가서(설치검사 컨설팅 포함) 작성 용역 | 알켐송현 주식회사 | 노영만 |
| 용역 | 2019.03.11 | 환경사업소(풍산하폐수팀) | 5,830,000 | 풍산폐수처리시설 장외영향평가서(설치검사 컨설팅 포함) 작성 용역 | 알켐송현 주식회사 | 노영만 |
| 용역 | 2019.04.19 | 경영지원실 | 9,400,000 | 전자결재 시스템 구축 | 주식회사 올엠소프트 | 전형민 |
| 용역 | 2019.04.29 | 경영지원실 | 18,300,000 | 시설물 장비이력관리 시스템 구축 | (주)웨보노믹스.안동장터 | 김용군 |
| 용역 | 2019.05.13 | 환경사업소(풍천하수팀) | 9,800,000 | 3중계펌프장 협잡물 자동스크린 설치 | 진성수처리 | 홍순희 |
| 용역 | 2019.06.18 | 환경사업소(풍천하수팀) | 6,843,100 | 풍천하수처리장 유량계 검,교정 | 한국유체기술 | 서성수 |
| 용역 | 2019.06.28 | 환경사업소(풍천하수팀) | 26,000,000 | 풍천하수 분리막 세정(분해, 조립) 용역 | (주)에코니티 | 장문석 |
| 용역 | 2019.07.01 | 환경사업소(풍산하폐수팀) | 6,600,000 | 풍산폐수처리장 전자식 유량계 검교정 검사 | 에스엔엘코리아 | 석형준 |
| 용역 | 2019.07.22 | 학가산온천팀 | 13,000,000 | 개인정보보호 보안강화 시스템 개선 | (주)대양씨아이에스 | 최동성 |
| 물품 | 2019.07.26 | 안동체육관팀 | 6,687,500 | 볼링장 기계 예비 소모품 구입 | 제이에스트레이딩(주) | 김종선 |
| 공사 | 2019.07.30 | 환경사업소(안동하수팀) | 17,500,000 | 안동하수처리장 수처리동 화장실 보수 공사 | 부성이엔지 | 정재명 |
| 공사 | 2019.07.31 | 안동체육관팀 | 14,700,000 | 안동체육관 매장동 만남의 뷔페 시설 보수 공사 | 보광 | 장현석 |
| 용역 | 2019.08.16 | 학가산온천팀 | 5,600,000 | 학가산온천 외벽 유리창 청소 용역 | 광문환경 | 정언옥 |
| 공사 | 2019.09.02 | 청소년수련관 | 18,500,000 | 청소년수련관 CCTV 교체공사 | 나우 | 심현주 |
