- 2022 공공하수도 관리대행성과평가 점수 공개
-
- 평가일시 : 2023. 02.15, 15:00 ~ 18:00
- 평가장소 : 안동하수처리장 2층 회의실
- 공공하수도 대행성과 평가기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.
평가위원
| 구분 | 소속 | 성명 | 구분 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜태성종합기술 | 서 ○ 도 | 4 | 주식회사 지온 | 이 ○ 하 |
| 2 | 엔비랩 | 이 ○ 원 | 5 | 현진 ENG | 윤 ○ 석 |
| 3 | ㈜리엔코리아 | 이 ○ 군 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
대상시설
| 구분 | 처리장명 | 시설용량 (㎥/일) | 성과점수 | 평가점수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안동하수처리장 | 54,000 | 87.0 | 87.0 | 안동시시설관리공단 |
| 2 | 안동하수찌꺼기 처리시설 | 50 | 안동하수 포함 | 안동하수 포함 | 〃 |
| 3 | 안동분뇨처리장 | 140 | 89.1 | 89.1 | 〃 |
| 4 | 안동 하수관로 | - | 92.5 | 92.5 | 〃 |
| 5 | 풍산하수처리장 | 4,000 | 82.3 | 82.3 | 〃 |
| 6 | 풍산 관로 | - | 93.4 | 93.4 | 〃 |
| 7 | 풍천하수처리장 | 9,000 | 87.0 | 87.0 | 〃 |
| 8 | 풍천 관로 | - | 94.7 | 94.7 | 〃 |
| 9 | 임하마을 하수처리장 | 90 | 84.2 | 84.2 | 한국환경공단 (환경시설관리(주)) |
| 10 | 천전마을 하수처리장 | 60 | 84.2 | 84.2 | 〃 |
| 11 | 신덕마을 하수처리장 | 110 | 84.2 | 84.2 | 〃 |
| 12 | 금소마을 하수처리장 | 100 | 84.2 | 84.2 | 〃 |
| 13 | 고곡마을 하수처리장 | 60 | 91.4 | 91.4 | 〃 |
| 14 | 천지마을 하수처리장 | 220 | 84.9 | 84.9 | 〃 |
| 15 | 중평마을 하수처리장 | 110 | 84.2 | 84.2 | 〃 |
| 16 | 정산마을 하수처리장 | 60 | 84.9 | 84.9 | 〃 |
| 17 | 온혜마을 하수처리장 | 50 | 92.2 | 92.2 | 〃 |
| 18 | 서부마을 하수처리장 | 100 | 84.2 | 84.2 | 〃 |
| 19 | 신평마을 하수처리장 | 60 | 92.2 | 92.2 | 〃 |
| 20 | 와룡문화마을 하수처리장 | 100 | 84.9 | 84.9 | 〃 |
| 21 | 와룡이하마을 하수처리장 | 48 | 91.4 | 91.4 | 〃 |
| 22 | 단천마을 하수처리장 | 34 | 84.2 | 84.2 | 〃 |
| 23 | 옹천마을 하수처리장 | 240 | 85.7 | 85.7 | 〃 |
| 24 | 운산마을 하수처리장 | 160 | 85.0 | 85.0 | 〃 |
| 25 | 송리마을 하수처리장 | 80 | 84.9 | 84.9 | 〃 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
