- 조사기간
-
- 2015. 4. 8 ~ 6. 19(매일 10:00 ~ 21:00까지 전화조사)
- 조사기관
-
- 지방공기업평가원(행정자치부 위탁 조사)
- 조사대상
-
- 안동시시설관리공단 서비스 이용경험 고객
- 조사방법
-
- 구조화된 설문지를 이용한 전화조사
- 모집단 : 평가 대상별 고객 정의
- 표본추출 : 해당 지역의 이용고객 대상으로 무작위 추출
- 표본크기 : 총 348sample
지방공기업 전체 및 시설관리공단 전체 만족도 비교
| 구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동시시설관리공단 | 89.9 | 90.2 | 89.1 | 89.0 | 92.6 | 89.1 |
| 시설관리공단전체 | 84.5 | 83.9 | 82.6 | 83.3 | 89.7 | 83.2 |
| 지방공기업전체 | 76.9 | 78.1 | 73.3 | 77.1 | 81.2 | 75.2 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
항목별 만족도
| 구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 89.9 | 90.2 | 89.1 | 89.0 | 92.6 | 89.1 |
| 학가산온천 | 88.1 | 88.4 | 85.8 | 88.8 | 92.1 | 86.5 |
| 안동볼링장 | 91.8 | 92.8 | 91.0 | 89.0 | 94.9 | 91.9 |
| 계명산휴양림 | 90.7 | 91.8 | 90.8 | 89.9 | 91.7 | 90.1 |
| 청소년수련관 | 90.3 | 89.9 | 90.2 | 89.3 | 94.2 | 88.5 |
| 단호캠핑장 | 88.1 | 87.5 | 88.1 | 87.7 | 87.8 | 88.8 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
- 최근 5년간 종합만족도 비교
- 2015년 안동시시설관리공단의 종합만족도는 89.9점으로, 2014년 종합만족도 90.2점에서 0.3점 하락하였음
| 구분 | 종합만족도 | GAP |
|---|---|---|
| 2015년 | 89.9 | ▽0.3 (하락) |
| 2014년 | 90.2 | ▽2.6 (하락) |
| 2013년 | 92.8 | ▲0.8 (상승) |
| 2012년 | 92.0 | ▲0.4 (상승) |
| 2011년 | 91.6 | ▲0.9 (상승) |
