- 조사기간
-
- 2019. 3. 1. ~ 5. 3
- 조사기관
-
- 지방공기업평가원
- 조사대상
-
- 안동시시설관리공단 서비스 이용경험 고객
- 조사방법
-
- 구조화된 설문지를 이용한 전화조사
- 모집단 : 평가 대상별 고객 정의
- 표본추출 : 해당 지역의 이용고객 대상으로 무작위 추출
- 표본크기 : 총 410샘플
시설관리공단 만족도 비교
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동시시설관리공단 | 88.0 | 88.4 | 89.0 | 89.5 | 87.3 |
| 환경시설공단 | 85.8 | 84.7 | 85.3 | 88.1 | 84.9 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
항목별 만족도
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | 2019년 | 2018년 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 88.0 | 88.4 | 89.0 | 89.5 | 87.3 | 88.4 | 86.1 | 2.3 |
| 안동볼링장 | 89.1 | 88.2 | 89.3 | 89.9 | 87.6 | 88.7 | 84.4 | 4.3 |
| 학가산온천 | 86.9 | 87.8 | 88.0 | 89.3 | 86.2 | 87.6 | 85.2 | 2.4 |
| 청소년수련관 | 84.4 | 86.0 | 87.0 | 89.8 | 85.8 | 86.7 | 86.7 | - |
| 단호샌드파크 | 93.2 | 92.9 | 93.2 | 88.9 | 90.6 | 91.5 | 87.5 | 4.0 |
| 계명산휴양림 | 88.8 | 88.8 | 89.2 | 89.1 | 88.0 | 88.7 | 87.8 | 0.9 |
* 표를 좌우로 스크롤 해주세요!
- 최근 5년간 종합만족도 비교
- 2019년 안동시시설관리공단의 종합만족도는 88.4점으로, 2018년 종합만족도 86.1점에서 2.3점 상승하였음
| 구분 | 종합만족도 | GAP |
|---|---|---|
| 2019년 | 88.4 | ▲ 2.3(상승) |
| 2018년 | 86.1 | ▽ 0.6(하락) |
| 2017년 | 86.7 | ▽1.8 (하락) |
| 2016년 | 88.5 | ▽1.4 (하락) |
| 2015년 | 89.9 | ▽0.3 (하락) |
